PC-vor-Ort wird zur mastro IT GmbH
Das bisherige Einzelunternehmen "PC-vor-Ort Marcus Orthbandt" geht zum 01.01.2025 in die
Alle Kunden und Mitarbeiter werden 1:1 übernommen.
Alle Informationen =>
Die neuen Weihnachtsangebote sind da: Zu den Angeboten =>
PC's und All-In-One von TERRA
TERRA PC-GAMER ELITE 2
TERRA MasterBox Midi-Tower MB511 RGB/ Window Intel Core i5-14600KF (14C/ 20T, max. 5.3 GHz) 16 GB DDR4 RAM, 1 TB M.2-SSD PCIe Gen4 8 GB MSI RTX4060, 2.5 GbE-LAN Cooler Master Desktop Gaming Devastator 3 [DE] black RGB Windows 11 Home, Microsoft Office trial | WORTMANN AG 1001380 |
Technische Daten TERRA PC-GAMER ELITE 2
Allgemein | |
Prozessor | Intel Core i5 (14. Gen.) 14600KF / 14 Cores / 20 Threads / 24M Cache / without GPU /Up to 5.3 GHz. |
Betriebssystem | Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden 1 Monat Microsoft XBox Gamepass für PC kostenlos |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i5 |
Anzahl Prozessorkerne | Deka-Core (10 Kerne) |
Prozessorsockel | FCLGA1700 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
Speicherlayout | 2 x 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Speicherkartensteckplätze | 4 Stück(e) |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
HDD Schnittstelle | 2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid |
RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
SSD Schnittstelle | PCIe 4.0 |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
HDD Kapazität | 1 x 1 TB - SSD |
Speichermedien | SSD M.2 |
Leistungen | |
Serie | Gamer |
Produkttyp | Personal-Computer |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | Intel B760 |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
Gehäusetyp | Midi Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Tastatur Formfaktor | Cooler Master Desktop Gaming Devastator 3 black RGB |
Tastatur | |
Geräteschnittstelle | USB |
Technische Details | |
Lokalisation | International |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel |
Tastatursprache | Deutsch |
Erweiterungssteckplätze | |
Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 4.0 x16 slot 2x PCIe 3.0 x16 @x1 slots |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 47 cm |
Breite | 21.7 cm |
Tiefe | 49.6 cm |
Gewicht | 11.5 kg |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 2 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter) 5 intern 6.4 cm (2.5" SSD) |
Schnittstelle | 5x USB 2.0, 4x USB 3.2 Gen1 ports (2x front),1x USB 3.2 Gen2 port, 1x RJ-45 port, 6x audio jacks 1x DP 1.2, 1x HDMI 2.0 Optional: 1x COM, 1x TPM 2.0 module |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Motherboardhersteller | Gigabyte B760 GAMING X DDR4 |
Kühlung | be quiet! Pure Rock 2 |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 Secure Boot 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front Vorinstallierter 120mm Lüfter hinten (non-RGB, abweichend vom Produktbild) 3x Vorinstallierte RGB 120mm Lüfter vorne Mesh Front Panel RGB LED Fans & Lightning Control Tempered Glass Side Panel Mesh Front Panel RGB LED Fans & Lightning Control Tempered Glass Side Panel |
Maus | |
Maus enthalten | Cooler Master Desktop Gaming Devastator 3 black RGB |
Grafik | |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Max. 7680 x 4320 |
Grafikkarte | MSI RTX4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC 3xDP/HDMI |
Grafikschnittstellen | 3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja |
Energie | |
Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche Energieeffizienz (bei Auslastung 20 %/ 50 % / 100 %): 82 % / 86 % / 82 % |
Maximale Eingangsleistung | 650 W |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 °C - 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter |
LAN-Controller | 1x Realtek 2.5Gb RJ-45 |
WLAN-Standards | Intel® Wi-Fi 6 AX200(Gig+) |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gb Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
Eingabegerät | |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |